有料老人ホーム かがやきの城
小禄駅から4.1km
[地図を見る]
有料老人ホーム かがやきの城のアクセス・入居条件
施設住所
沖縄県豊見城市高嶺321-1
運営会社
株式会社かがやき
施設概要
有料老人ホーム かがやきの城は、沖縄県豊見城市にある介護付き有料老人ホームです。介護付き有料老人ホームは、介護保険を利用して介護・生活支援・食事・医療・リハビリ・レクリエーションといったサービスを受けられる施設です。介護スタッフは24時間、日中は1名以上の看護師が常駐し、入居者を支援します。最寄り駅は小禄駅です。小禄駅から4.1kmの立地となっています。
入居条件
-
要支援1
-
要支援2
-
要介護1
-
要介護2
-
要介護3
-
要介護4
-
要介護5
有料老人ホーム かがやきの城の施設詳細
施設詳細
- 施設名称有料老人ホーム かがやきの城
- 施設種別 介護付き有料老人ホーム
- 施設住所沖縄県豊見城市高嶺321-1
- 開設年月日2009年5月1日
- 介護保険事業所番号4775400262
- 敷地面積1,145.44㎡
- 延床面積692.18㎡
- 運営会社 株式会社かがやき
- 運営所在地沖縄県豊見城市高嶺321-1
#要支援 #要支援1 #要支援2 #要介護 #要介護1 #要介護2 #要介護3 #要介護4 #要介護5 #老人ホーム #介護施設 #介護付き有料老人ホーム
有料老人ホーム かがやきの城のサービス内容
介護サービス
サービス名称 | 特定施設入居者生活介護費で実施 | 特定施設入居者生活介護費、各種前払金、月額の利用料等で実施 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食事介助 | あり | なし | なし | |
排泄介助・おむつ交換 | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | あり | |
入浴介助・清拭 | あり | なし | なし | |
身辺介助(移動・着替えなど) | あり | なし | なし | |
機能訓練 | あり | なし | なし | |
通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | |
通院介助2(協力医療機関以外) | なし | あり | なし |
生活サービス
サービス名称 | 特定施設入居者生活介護費で実施 | 特定施設入居者生活介護費、各種前払金、月額の利用料等で実施 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | なし | |
寝具交換 | なし | あり | なし | |
日常の洗濯 | なし | あり | あり | |
配膳・片付け | なし | あり | なし | |
嗜好に応じた特別食 | なし | あり | なし | |
おやつ | なし | あり | なし | |
理美容サービス | なし | なし | あり | |
買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | |
買い物代行2(上記以外) | なし | あり | なし | |
役所手続き代行 | なし | あり | なし | |
金銭貯金管理 | なし | あり | なし |
健康管理サービス
サービス名称 | 特定施設入居者生活介護費で実施 | 特定施設入居者生活介護費、各種前払金、月額の利用料等で実施 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
定期健康診断 | なし | あり | なし | |
健康診断 | なし | あり | なし | |
生活指導・栄養指導 | なし | あり | なし | |
服薬支援 | なし | あり | なし | |
生活リズムの記録(排便・睡眠など) | あり | なし | なし |
入退院時・入院中サービス
サービス名称 | 特定施設入居者生活介護費で実施 | 特定施設入居者生活介護費、各種前払金、月額の利用料等で実施 | 別途利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
移送サービス | なし | なし | あり | |
入退院同行・機関内 | なし | あり | なし | |
入退院同行・機関外 | なし | あり | なし | |
入院中・見舞い | なし | あり | なし |
沖縄県豊見城市のその他の介護付き有料老人ホーム
※ いい介護では下記施設のご紹介は承っておりません