市区町村 | 中央値 | 平均値 | ||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額費用 | 入居一時金 | 月額費用 | |
さいたま市西区 | 22.7万円 | 19.1万円 | 78.8万円 | 18.9万円 |
さいたま市北区 | 50.0万円 | 19.1万円 | 175.3万円 | 20.3万円 |
さいたま市大宮区 | 93.6万円 | 20.2万円 | 267.1万円 | 22.9万円 |
さいたま市見沼区 | 32.3万円 | 18.3万円 | 264.3万円 | 20.0万円 |
さいたま市中央区 | 159.0万円 | 18.1万円 | 206.6万円 | 19.6万円 |
さいたま市桜区 | 63.0万円 | 19.2万円 | 269.6万円 | 22.9万円 |
さいたま市浦和区 | 342.0万円 | 26.5万円 | 885.5万円 | 28.7万円 |
さいたま市南区 | 269.1万円 | 26.5万円 | 839.5万円 | 33.4万円 |
さいたま市緑区 | 110.0万円 | 18.9万円 | 295.0万円 | 20.6万円 |
さいたま市岩槻区 | 36.0万円 | 18.2万円 | 227.6万円 | 21.1万円 |
川越市 | 23.4万円 | 17.9万円 | 168.2万円 | 20.0万円 |
熊谷市 | 900.0万円 | 16.2万円 | 1,622.4万円 | 19.1万円 |
川口市 | 110.0万円 | 21.3万円 | 362.6万円 | 24.4万円 |
所沢市 | 71.4万円 | 19.8万円 | 825.0万円 | 22.7万円 |
本庄市 | 3.0万円 | 10.1万円 | 6.8万円 | 10.6万円 |
東松山市 | 18.0万円 | 14.9万円 | 32.5万円 | 16.7万円 |
春日部市 | 20.0万円 | 15.4万円 | 74.8万円 | 15.7万円 |
狭山市 | 294.0万円 | 18.2万円 | 274.1万円 | 18.9万円 |
鴻巣市 | 12.9万円 | 14.7万円 | 12.5万円 | 16.1万円 |
深谷市 | 15.3万円 | 11.1万円 | 15.3万円 | 12.4万円 |
上尾市 | 84.8万円 | 21.1万円 | 471.2万円 | 20.5万円 |
草加市 | 245.0万円 | 20.3万円 | 343.1万円 | 22.1万円 |
越谷市 | 25.6万円 | 19.9万円 | 105.0万円 | 21.5万円 |
蕨市 | 173.4万円 | 22.0万円 | 256.7万円 | 23.5万円 |
戸田市 | 140.0万円 | 19.2万円 | 293.5万円 | 20.5万円 |
入間市 | 266.0万円 | 18.4万円 | 254.5万円 | 18.0万円 |
朝霞市 | 280.0万円 | 19.2万円 | 269.4万円 | 20.4万円 |
志木市 | 15.3万円 | 16.8万円 | 232.4万円 | 16.8万円 |
和光市 | 33.0万円 | 20.8万円 | 39.0万円 | 20.3万円 |
新座市 | 690.0万円 | 17.1万円 | 961.0万円 | 20.2万円 |
桶川市 | 13.2万円 | 13.6万円 | 17.5万円 | 14.0万円 |
久喜市 | 20.0万円 | 16.7万円 | 262.9万円 | 18.0万円 |
北本市 | 17.1万円 | 16.9万円 | 32.0万円 | 17.6万円 |
八潮市 | 381.0万円 | 16.9万円 | 302.0万円 | 17.1万円 |
富士見市 | 180.0万円 | 20.1万円 | 156.7万円 | 21.9万円 |
三郷市 | 420.0万円 | 18.3万円 | 361.2万円 | 19.9万円 |
蓮田市 | 612.0万円 | 28.4万円 | 1,017.5万円 | 35.8万円 |
坂戸市 | 58.7万円 | 19.3万円 | 72.8万円 | 18.9万円 |
幸手市 | 29.7万円 | 15.9万円 | 89.2万円 | 16.1万円 |
鶴ヶ島市 | 272.5万円 | 16.6万円 | 270.9万円 | 16.8万円 |
吉川市 | 17.0万円 | 18.7万円 | 170.6万円 | 19.0万円 |
ふじみ野市 | 49.2万円 | 20.6万円 | 265.6万円 | 23.5万円 |
白岡市 | 20.1万円 | 15.4万円 | 20.1万円 | 15.1万円 |
施設種別 | 中央値 | 平均値 | ||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額費用 | 入居一時金 | 月額費用 | |
介護付き 有料老人ホーム |
320.0万円 | 20.3万円 | 587.1万円 | 23.8万円 |
住宅型 有料老人ホーム |
170.4万円 | 16.4万円 | 646.8万円 | 24.3万円 |
サービス付き 高齢者向け住宅 |
18.4万円 | 17.1万円 | 38.9万円 | 18.7万円 |
グループホーム | 20.0万円 | 14.0万円 | 17.7万円 | 14.4万円 |
埼玉県には、シニアライフサポート株式会社の介護施設・老人ホームが全部で2棟の介護施設・老人ホームが存在します。種類別には以下の通りです。
介護付き有料老人ホーム:1 棟
住宅型有料老人ホーム:1 棟
いい介護入居相談窓口では、地域の介護施設・老人ホームに精通した相談員がお客様のご希望に合った施設やお住まいをご提案いたします。無料ですので、お気軽にお問い合せください。
無料お電話窓口 0120-957-638
(受付時間9:00~17:00・年中無休)
※いい介護入居相談窓口につながりますので「埼玉県にあるシニアライフサポート株式会社の介護施設・老人ホームについて教えてほしい」とお伝えください。
はい。空室がある施設・物件のほとんどで、入居相談や実際の見学を受け付けております。
ただし、直接の来場はお断りされるケースが非常に多く、「いい介護」からのご予約をおすすめしております。
ご予約につきましては、見学をご希望される施設や老人ホームのWebフォーム、もしくは、無料のお電話窓口からお問い合わせください。
無料お電話窓口 0120-957-638
(受付時間9:00~17:00・年中無休)
※いい介護入居相談窓口につながりますので「埼玉県にあるシニアライフサポート株式会社の介護施設・老人ホームの見学がしたい」とお伝えください。
また、その他、ご相談・お問い合わせについてもお気軽にご連絡いただければ、介護施設・老人ホームのプロである、いい介護相談員がお答えいたします。
はい。もちろん可能です。
埼玉県にあるシニアライフサポート株式会社の介護施設・老人ホームの資料やパンフレットは、お申し込み窓口から簡単にお取り寄せいただくことが可能です。
お取り寄せ窓口は、Webフォーム、もしくは、無料のお電話窓口をご用意しております。
無料お電話窓口 0120-957-638
(受付時間9:00~17:00・年中無休)
※いい介護入居相談窓口につながりますので「埼玉県にあるシニアライフサポート株式会社の介護施設・老人ホームの資料やパンフレットが欲しい」とお伝えください。
ご希望の施設・物件が決まっている方はその施設・物件の資料やパンフレットをご用意することも可能ですし、もしまだ決まっていない方でも、お電話窓口ではお客様のご希望に合わせた施設をご提案することも喜んで承っておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。