埼玉県深谷市の空室ありの介護施設・老人ホームを探す
- 検索結果
- 1件
各介護施設・老人ホームの紹介ページで、ご利用者様に有益・新鮮な情報が表示されているかを基準に、独自のシステムによって自動的に決定しています。
各介護施設・老人ホームの紹介ページで、ご利用者様に有益・新鮮な情報が表示されているかを基準に、独自のシステムによって自動的に決定しています。
市区町村 | 中央値 | 平均値 | ||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額費用 | 入居一時金 | 月額費用 | |
深谷市 | 15.3万円 | 11.1万円 | 15.3万円 | 12.4万円 |
さいたま市西区 | 22.7万円 | 19.1万円 | 78.8万円 | 18.9万円 |
さいたま市北区 | 50.0万円 | 19.1万円 | 175.3万円 | 20.3万円 |
さいたま市大宮区 | 93.6万円 | 20.2万円 | 267.1万円 | 22.9万円 |
さいたま市見沼区 | 32.3万円 | 18.3万円 | 264.3万円 | 20.0万円 |
さいたま市中央区 | 159.0万円 | 18.1万円 | 206.6万円 | 19.6万円 |
さいたま市桜区 | 63.0万円 | 19.2万円 | 269.6万円 | 22.9万円 |
さいたま市浦和区 | 342.0万円 | 26.5万円 | 885.5万円 | 28.7万円 |
さいたま市南区 | 269.1万円 | 26.5万円 | 839.5万円 | 33.4万円 |
さいたま市緑区 | 110.0万円 | 18.9万円 | 295.0万円 | 20.6万円 |
さいたま市岩槻区 | 36.0万円 | 18.2万円 | 227.6万円 | 21.1万円 |
川越市 | 23.4万円 | 17.9万円 | 168.2万円 | 20.0万円 |
熊谷市 | 900.0万円 | 16.2万円 | 1,622.4万円 | 19.1万円 |
川口市 | 110.0万円 | 21.3万円 | 362.6万円 | 24.4万円 |
所沢市 | 71.4万円 | 19.8万円 | 825.0万円 | 22.7万円 |
本庄市 | 3.0万円 | 10.1万円 | 6.8万円 | 10.6万円 |
東松山市 | 18.0万円 | 14.9万円 | 32.5万円 | 16.7万円 |
春日部市 | 20.0万円 | 15.4万円 | 74.8万円 | 15.7万円 |
狭山市 | 294.0万円 | 18.2万円 | 274.1万円 | 18.9万円 |
鴻巣市 | 12.9万円 | 14.7万円 | 12.5万円 | 16.1万円 |
上尾市 | 84.8万円 | 21.1万円 | 471.2万円 | 20.5万円 |
草加市 | 245.0万円 | 20.3万円 | 343.1万円 | 22.1万円 |
越谷市 | 25.6万円 | 19.9万円 | 105.0万円 | 21.5万円 |
蕨市 | 173.4万円 | 22.0万円 | 256.7万円 | 23.5万円 |
戸田市 | 140.0万円 | 19.2万円 | 293.5万円 | 20.5万円 |
入間市 | 266.0万円 | 18.4万円 | 254.5万円 | 18.0万円 |
朝霞市 | 280.0万円 | 19.2万円 | 269.4万円 | 20.4万円 |
志木市 | 15.3万円 | 16.8万円 | 232.4万円 | 16.8万円 |
和光市 | 33.0万円 | 20.8万円 | 39.0万円 | 20.3万円 |
新座市 | 690.0万円 | 17.1万円 | 961.0万円 | 20.2万円 |
桶川市 | 13.2万円 | 13.6万円 | 17.5万円 | 14.0万円 |
久喜市 | 20.0万円 | 16.7万円 | 262.9万円 | 18.0万円 |
北本市 | 17.1万円 | 16.9万円 | 32.0万円 | 17.6万円 |
八潮市 | 381.0万円 | 16.9万円 | 302.0万円 | 17.1万円 |
富士見市 | 180.0万円 | 20.1万円 | 156.7万円 | 21.9万円 |
三郷市 | 420.0万円 | 18.3万円 | 361.2万円 | 19.9万円 |
蓮田市 | 612.0万円 | 28.4万円 | 1,017.5万円 | 35.8万円 |
坂戸市 | 58.7万円 | 19.3万円 | 72.8万円 | 18.9万円 |
幸手市 | 29.7万円 | 15.9万円 | 89.2万円 | 16.1万円 |
鶴ヶ島市 | 272.5万円 | 16.6万円 | 270.9万円 | 16.8万円 |
吉川市 | 17.0万円 | 18.7万円 | 170.6万円 | 19.0万円 |
ふじみ野市 | 49.2万円 | 20.6万円 | 265.6万円 | 23.5万円 |
白岡市 | 20.1万円 | 15.4万円 | 20.1万円 | 15.1万円 |
訪問介護とは、訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、入浴や排泄といった身体介護から、洗濯、掃除といた生活援助までを提供してくれるサービスのことです。
この利用者の自宅には、有料老人ホームやサービス付きなど、入居系サービスの居室も含みます。
深谷市東大沼303-3casafirst南館
深谷市本住町12番8号
深谷市西島町2-10-3大里ビル2階
深谷市西島81
深谷市上野台306-1
深谷市上野台249-3オリジン102
深谷市上野台3050-4ハイムウィステリアB102
深谷市原郷691-1
深谷市上柴町西4-23-8
深谷市人見398
深谷市人見479―1
上柴町東5-4-23
深谷市上柴町東5-11-4
深谷市矢島779番地
深谷市岡部2016-1
デイサービスとは、施設に入居することなく、自宅から通所しリハビリテーションや介護サービスを受けることで、高齢者のQOL(クオリティ オブ ライフ)の向上を目指す施設です。
デイサービスには、「リハビリ特化型」「介護予防特化型」「認知症対応型デイサービス」の3つの種類があります。
東大沼303-3
深谷市東大沼300カーサファースト
深谷市稲荷町1-10-28
深谷市西島81番地
深谷市原郷428-2
深谷市上野台3180番地1
深谷市上野台3395-2
深谷市緑ヶ丘11番33号
深谷市国済寺334-4デイサービスセンター ビッグベンメイフェア
深谷市上野台2991-1
深谷市国済寺字西曲輪602-1
深谷市上野台3207-4住宅型有料老人ホーム エーデルワイス
深谷市原郷691-1
深谷市国済寺477-1
深谷市高畑203-1
老人ホームでは、医師の指導のもと介護・看護職員が一定の医療的ケアをおこなうことが認められています。しかし、専門性が必要な医療行為は施設内で対応できないため、提携する医療機関などで受ける必要があります。
提携医療機関で受けられる医療行為は内科や整形外科、脳神経外科などが中心ですが、それ以外にも必要に応じてさまざまな医療行為を受けられます。
深谷市上柴町西5-8-1