特集
大阪府箕面市の
その他高齢者向け住宅を探す
- 検索結果
- 1件
各介護施設・老人ホームの紹介ページで、ご利用者様に有益・新鮮な情報が表示されているかを基準に、独自のシステムによって自動的に決定しています。
特集
各介護施設・老人ホームの紹介ページで、ご利用者様に有益・新鮮な情報が表示されているかを基準に、独自のシステムによって自動的に決定しています。
市区町村 | 中央値 | 平均値 | ||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額費用 | 入居一時金 | 月額費用 | |
箕面市 | 77.9万円 | 21.0万円 | 576.0万円 | 24.0万円 |
大阪市都島区 | 24.0万円 | 14.6万円 | 278.1万円 | 21.4万円 |
大阪市福島区 | 91.2万円 | 20.4万円 | 264.7万円 | 22.3万円 |
大阪市此花区 | 28.0万円 | 14.3万円 | 106.0万円 | 14.1万円 |
大阪市西区 | 630.0万円 | 20.2万円 | 1,378.5万円 | 22.1万円 |
大阪市港区 | 27.0万円 | 18.0万円 | 229.4万円 | 17.9万円 |
大阪市天王寺区 | 311.8万円 | 29.5万円 | 921.7万円 | 41.3万円 |
大阪市浪速区 | 18.4万円 | 13.0万円 | 20.8万円 | 17.2万円 |
大阪市西淀川区 | 12.6万円 | 14.5万円 | 15.6万円 | 16.3万円 |
大阪市東淀川区 | 11.1万円 | 15.7万円 | 27.5万円 | 16.4万円 |
大阪市東成区 | 28.0万円 | 17.2万円 | 925.3万円 | 21.4万円 |
大阪市生野区 | 15.6万円 | 13.3万円 | 88.9万円 | 14.6万円 |
大阪市旭区 | 10.6万円 | 13.7万円 | 13.3万円 | 15.6万円 |
大阪市城東区 | 16.8万円 | 15.9万円 | 30.9万円 | 17.8万円 |
大阪市阿倍野区 | 1,047.5万円 | 23.7万円 | 1,428.0万円 | 32.2万円 |
大阪市住吉区 | 21.3万円 | 14.3万円 | 245.3万円 | 17.1万円 |
大阪市東住吉区 | 16.0万円 | 12.6万円 | 225.6万円 | 14.6万円 |
大阪市西成区 | 16.0万円 | 12.7万円 | 17.0万円 | 12.9万円 |
大阪市淀川区 | 30.0万円 | 18.0万円 | 159.4万円 | 18.9万円 |
大阪市鶴見区 | 18.1万円 | 15.0万円 | 33.2万円 | 16.5万円 |
大阪市住之江区 | 13.5万円 | 14.7万円 | 60.5万円 | 15.6万円 |
大阪市平野区 | 10.4万円 | 12.1万円 | 14.0万円 | 13.3万円 |
堺市堺区 | 10.0万円 | 14.2万円 | 11.4万円 | 15.5万円 |
堺市中区 | 10.0万円 | 12.5万円 | 331.1万円 | 15.2万円 |
堺市東区 | 10.0万円 | 13.9万円 | 13.6万円 | 15.4万円 |
堺市西区 | 16.0万円 | 15.1万円 | 53.6万円 | 15.3万円 |
堺市南区 | 20.0万円 | 19.3万円 | 133.8万円 | 20.2万円 |
堺市北区 | 10.0万円 | 15.7万円 | 127.3万円 | 17.7万円 |
岸和田市 | 11.1万円 | 14.0万円 | 34.2万円 | 14.3万円 |
豊中市 | 300.0万円 | 25.2万円 | 838.1万円 | 30.4万円 |
池田市 | 300.0万円 | 19.8万円 | 770.0万円 | 20.8万円 |
吹田市 | 70.4万円 | 21.9万円 | 468.8万円 | 25.7万円 |
泉大津市 | 10.0万円 | 13.7万円 | 15.3万円 | 14.2万円 |
高槻市 | 28.1万円 | 18.8万円 | 813.9万円 | 21.8万円 |
貝塚市 | 10.0万円 | 10.9万円 | 109.5万円 | 10.4万円 |
守口市 | 29.8万円 | 14.0万円 | 2,643.1万円 | 16.6万円 |
枚方市 | 21.6万円 | 17.6万円 | 331.7万円 | 20.3万円 |
茨木市 | 19.6万円 | 18.7万円 | 199.2万円 | 21.5万円 |
八尾市 | 10.0万円 | 12.8万円 | 14.3万円 | 14.6万円 |
泉佐野市 | 10.0万円 | 12.6万円 | 20.0万円 | 17.7万円 |
寝屋川市 | 106.2万円 | 17.0万円 | 902.0万円 | 17.7万円 |
河内長野市 | 10.0万円 | 12.0万円 | 12.5万円 | 13.7万円 |
松原市 | 10.0万円 | 12.3万円 | 14.2万円 | 14.7万円 |
大東市 | 15.0万円 | 17.5万円 | 157.3万円 | 19.7万円 |
和泉市 | 16.0万円 | 15.1万円 | 30.7万円 | 16.2万円 |
柏原市 | 10.0万円 | 15.5万円 | 10.8万円 | 15.3万円 |
羽曳野市 | 20.0万円 | 15.1万円 | 21.6万円 | 18.9万円 |
門真市 | 15.0万円 | 12.5万円 | 400.0万円 | 15.0万円 |
摂津市 | 12.5万円 | 12.6万円 | 15.3万円 | 14.2万円 |
高石市 | 10.0万円 | 14.7万円 | 102.0万円 | 15.0万円 |
藤井寺市 | 25.0万円 | 14.6万円 | 607.3万円 | 16.5万円 |
東大阪市 | 10.0万円 | 13.1万円 | 61.9万円 | 14.3万円 |
四條畷市 | 10.0万円 | 14.4万円 | 11.8万円 | 15.1万円 |
交野市 | 12.0万円 | 14.6万円 | 22.4万円 | 15.3万円 |
施設種別 | 中央値 | 平均値 | ||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額費用 | 入居一時金 | 月額費用 | |
介護付き 有料老人ホーム |
193.7万円 | 25.8万円 | 1,076.1万円 | 29.0万円 |
住宅型 有料老人ホーム |
580.0万円 | 24.1万円 | 601.8万円 | 26.7万円 |
サービス付き 高齢者向け住宅 |
20.0万円 | 15.8万円 | 41.6万円 | 17.8万円 |
大阪府箕面市の面積は47.9㎢。北部は山間地で、明治の森箕面国定公園があり、日本の滝100選に選定された箕面大滝は観光スポットとして人気です。南部は住宅地が多く、大阪都心部のベットタウンとなっています。地下鉄御堂筋線から乗り入れている北大阪急行線が延伸され、2023年には箕面市に2つの新駅が開設予定です。これにより、さらなる利便性の向上が期待されています。
訪問介護とは、訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、入浴や排泄といった身体介護から、洗濯、掃除といた生活援助までを提供してくれるサービスのことです。
この利用者の自宅には、有料老人ホームやサービス付きなど、入居系サービスの居室も含みます。
箕面市西小路3丁目1番9号大貴ビル301号
箕面市西小路三丁目一番十一号ノースメイプル箕面203号
箕面市西小路5丁目4番13号ロイヤルホーム箕面
箕面市西小路五丁目3番26エクセレント箕面110号
箕面市西小路3丁目2番24号フェニックス102
箕面市牧落1-1-22
箕面市牧落3-15-4あすなる牧落
箕面市稲一丁目11番2号ふれあい就労支援センター内
箕面市桜1-2-50
箕面市牧落2丁目7番15号
箕面市箕面6-6-52
箕面市箕面6-5-1箕面グリーンマンション104号
箕面市稲1-13-22
箕面市箕面4丁目8番43そんぽの家S箕面唐池公園
箕面市稲2丁目7-14
デイサービスとは、施設に入居することなく、自宅から通所しリハビリテーションや介護サービスを受けることで、高齢者のQOL(クオリティ オブ ライフ)の向上を目指す施設です。
デイサービスには、「リハビリ特化型」「介護予防特化型」「認知症対応型デイサービス」の3つの種類があります。
箕面市西小路三丁目11番6号
箕面市稲1-14-5
箕面市牧落2丁目7番15号
箕面市箕面6-6-52
箕面市牧落5-5-1シャレード牧落Ⅲ 1階
箕面市桜2丁目6-12
箕面市箕面1-2-12ラ・ソーラみのお駅前
箕面市桜三丁目3番46号
豊中市北緑丘1-4-7
箕面市稲5丁目2番40号
箕面市稲6-11-20
箕面市船場西1-14-16
豊中市西緑丘3丁目14番18号
豊中市北緑丘2丁目9番5号
豊中市永楽荘3-1-53
老人ホームでは、医師の指導のもと介護・看護職員が一定の医療的ケアをおこなうことが認められています。しかし、専門性が必要な医療行為は施設内で対応できないため、提携する医療機関などで受ける必要があります。
提携医療機関で受けられる医療行為は内科や整形外科、脳神経外科などが中心ですが、それ以外にも必要に応じてさまざまな医療行為を受けられます。
箕面市萱野五丁目7番1号