全国の老人ホーム・介護施設の相場は、入居時費用の中央値が34.0万円で、平均値が762.9万円。月額費用の中央値が23.1万円、平均値が29.2万円です。
| 中央値 | 平均値 | 施設を探す | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 月額費用 | 入居時費用 | 月額費用 | ||
| 入居時費用 | 月額費用 | 施設を探す | |||
| 全国 | 34.0万円 | 23.1万円 | 762.9万円 | 29.2万円 | 探す |
費用相場は、「いい介護」に掲載されている施設の料金データから算出しており、あくまで目安となります。より具体的な金額については、「いい介護」の入居相談員にお気軽にお問い合わせください。
平均値は、一部の高額な施設に影響され、実際の相場より高い金額で表示されることがあります。平均値が高いと感じた場合は、データを大きい順に並べた際に真ん中にくる値である「中央値」もあわせて確認すると、より実感に近い費用感を把握できます。
| 中央値 | 平均値 | 施設を探す | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 月額費用 | 入居時費用 | 月額費用 | ||
| 入居時費用 | 月額費用 | 施設を探す | |||
| 介護付き 有料老人ホーム |
432.0万円 | 28.0万円 | 1,186.7万円 | 35.4万円 | 探す |
| 住宅型 有料老人ホーム |
180.0万円 | 23.6万円 | 926.5万円 | 30.4万円 | 探す |
| サービス付き 高齢者向け住宅 |
18.6万円 | 21.1万円 | 136.2万円 | 23.3万円 | 探す |
| グループホーム | 12.0万円 | 14.0万円 | 11.4万円 | 14.0万円 | 探す |
| 中央値 | 平均値 | 施設を探す | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 月額費用 | 入居時費用 | 月額費用 | ||
| 入居時費用 | 月額費用 | 施設を探す | |||
| 北海道 | 24.3万円 | 21.5万円 | 396.7万円 | 27.6万円 | 探す 相場を見る |
| 宮城県 | 55.8万円 | 22.9万円 | 715.0万円 | 27.2万円 | 探す 相場を見る |
| 埼玉県 | 18.4万円 | 20.1万円 | 332.3万円 | 22.9万円 | 探す 相場を見る |
| 千葉県 | 30.0万円 | 21.0万円 | 474.8万円 | 23.9万円 | 探す 相場を見る |
| 東京都 | 375.0万円 | 30.3万円 | 1,350.8万円 | 39.5万円 | 探す 相場を見る |
| 神奈川県 | 56.6万円 | 25.2万円 | 660.7万円 | 30.0万円 | 探す 相場を見る |
| 新潟県 | 15.0万円 | 18.4万円 | 49.0万円 | 19.2万円 | 探す 相場を見る |
| 静岡県 | 14.2万円 | 18.3万円 | 427.6万円 | 20.4万円 | 探す 相場を見る |
| 愛知県 | 28.5万円 | 22.8万円 | 786.7万円 | 30.0万円 | 探す 相場を見る |
| 京都府 | 24.4万円 | 23.0万円 | 1,003.6万円 | 30.9万円 | 探す 相場を見る |
| 大阪府 | 15.0万円 | 18.1万円 | 452.7万円 | 22.1万円 | 探す 相場を見る |
| 兵庫県 | 152.3万円 | 25.6万円 | 1,183.9万円 | 31.3万円 | 探す 相場を見る |
| 岡山県 | 13.2万円 | 18.4万円 | 94.8万円 | 19.1万円 | 探す 相場を見る |
| 広島県 | 15.0万円 | 21.4万円 | 524.2万円 | 26.9万円 | 探す 相場を見る |
| 福岡県 | 26.7万円 | 18.5万円 | 579.1万円 | 24.1万円 | 探す 相場を見る |
| 熊本県 | 21.2万円 | 23.6万円 | 558.9万円 | 28.9万円 | 探す 相場を見る |
| 中央値 | 平均値 | 施設を探す | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 月額費用 | 入居時費用 | 月額費用 | ||
| 入居時費用 | 月額費用 | 施設を探す | |||
| 札幌市 | 27.7万円 | 22.6万円 | 429.0万円 | 28.8万円 | 探す 相場を見る |
| 仙台市 | 95.8万円 | 23.6万円 | 742.8万円 | 27.7万円 | 探す 相場を見る |
| さいたま市 | 29.8万円 | 21.0万円 | 463.5万円 | 24.4万円 | 探す 相場を見る |
| 千葉市 | 160.0万円 | 20.7万円 | 489.4万円 | 23.2万円 | 探す 相場を見る |
| 横浜市 | 101.5万円 | 27.9万円 | 862.1万円 | 32.5万円 | 探す 相場を見る |
| 川崎市 | 139.7万円 | 25.5万円 | 683.4万円 | 29.6万円 | 探す 相場を見る |
| 相模原市 | 27.6万円 | 21.8万円 | 404.9万円 | 25.4万円 | 探す 相場を見る |
| 新潟市 | 16.2万円 | 19.1万円 | 43.3万円 | 20.3万円 | 探す 相場を見る |
| 静岡市 | 20.0万円 | 20.3万円 | 480.1万円 | 24.6万円 | 探す 相場を見る |
| 浜松市 | 13.4万円 | 17.6万円 | 454.7万円 | 19.5万円 | 探す 相場を見る |
| 名古屋市 | 59.4万円 | 25.8万円 | 986.9万円 | 33.4万円 | 探す 相場を見る |
| 京都市 | 25.9万円 | 23.3万円 | 1,061.9万円 | 32.2万円 | 探す 相場を見る |
| 大阪市 | 15.0万円 | 17.3万円 | 478.8万円 | 21.2万円 | 探す 相場を見る |
| 堺市 | 11.1万円 | 14.6万円 | 114.0万円 | 17.0万円 | 探す 相場を見る |
| 神戸市 | 161.3万円 | 25.4万円 | 1,735.7万円 | 28.9万円 | 探す 相場を見る |
| 岡山市 | 13.3万円 | 18.5万円 | 40.7万円 | 19.7万円 | 探す 相場を見る |
| 広島市 | 21.0万円 | 22.3万円 | 694.6万円 | 29.2万円 | 探す 相場を見る |
| 北九州市 | 14.0万円 | 14.9万円 | 92.2万円 | 16.4万円 | 探す 相場を見る |
| 福岡市 | 46.4万円 | 22.8万円 | 838.8万円 | 29.3万円 | 探す 相場を見る |
| 熊本市 | 23.3万円 | 23.9万円 | 590.5万円 | 29.9万円 | 探す 相場を見る |
入居時費用は、家賃の前払いにあたる費用で、一般的には入居一時金、敷金・礼金、保証金などが含まれます。
一方、月額費用には、賃料や管理費、食費、水道・光熱費などが含まれます。
ただし、料金プランは施設によって異なるため、具体的な内訳や費用は各施設の詳細情報をご確認ください。
入居時費用が0円の老人ホームもありますが、その場合は家賃の前払いをしないことになるため、月額費用が高くなります。
老人ホーム・介護施設の費用については、以下もご確認ください。
介護付き有料老人ホームの費用
住宅型有料老人ホームの費用
サービス付き高齢者向け住宅の費用
グループホームの費用
費用相場は、「いい介護」に掲載中の老人ホーム・介護施設の料金データをもとに、平均値と中央値を算出しています。
該当の施設数が少ないなど、費用相場を算出できないエリアや施設区分については、表示していません。
低価格の老人ホーム・介護施設を選ぶことで、年金だけで入居することも可能です。
ただし、低価格な公的施設は順番待ちになっていることも多く、エリアによってはそもそも低価格な施設が少ないところもあり、かなり選択肢が少なくなってしまいます。
詳しくは、年金だけで老人ホームに入れる?|入居できない場合の対処法と生活保護も解説をご覧ください。
「生活保護を受給している」、「世帯収入が大きく減少してしまった」などの特定の条件を満たす場合、老人ホームへの費用を抑えられる補助制度を活用できる場合があります。
詳しくは、老人ホームの費用を安くするための補助制度|制度の種類と申請の流れをご覧ください。