全国の老人ホーム・介護施設の相場は、入居時費用の中央値が60.0万円で、平均値が827.5万円。月額費用の中央値が23.4万円、平均値が29.8万円です。
| 中央値 | 平均値 | 施設を探す | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 月額費用 | 入居時費用 | 月額費用 | ||
| 入居時費用 | 月額費用 | 施設を探す | |||
| 全国 | 60.0万円 | 23.4万円 | 827.5万円 | 29.8万円 | 探す |
費用相場は、「いい介護」に掲載されている施設の料金データから算出しており、あくまで目安となります。より具体的な金額については、「いい介護」の入居相談員にお気軽にお問い合わせください。
平均値は、一部の高額な施設に影響され、実際の相場より高い金額で表示されることがあります。平均値が高いと感じた場合は、データを大きい順に並べた際に真ん中にくる値である「中央値」もあわせて確認すると、より実感に近い費用感を把握できます。
| 中央値 | 平均値 | 施設を探す | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 月額費用 | 入居時費用 | 月額費用 | ||
| 入居時費用 | 月額費用 | 施設を探す | |||
| 介護付き 有料老人ホーム |
455.0万円 | 28.2万円 | 1,197.6万円 | 35.6万円 | 探す |
| 住宅型 有料老人ホーム |
250.0万円 | 24.4万円 | 974.9万円 | 31.2万円 | 探す |
| サービス付き 高齢者向け住宅 |
17.2万円 | 19.6万円 | 121.7万円 | 21.8万円 | 探す |
| グループホーム | 12.2万円 | 14.0万円 | 11.7万円 | 13.8万円 | 探す |
| 中央値 | 平均値 | 施設を探す | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 月額費用 | 入居時費用 | 月額費用 | ||
| 入居時費用 | 月額費用 | 施設を探す | |||
| 北海道 | 31.2万円 | 20.8万円 | 503.9万円 | 27.6万円 | 探す 相場を見る |
| 宮城県 | 145.9万円 | 24.3万円 | 686.2万円 | 28.1万円 | 探す 相場を見る |
| 埼玉県 | 20.0万円 | 20.2万円 | 358.6万円 | 23.0万円 | 探す 相場を見る |
| 千葉県 | 115.0万円 | 21.2万円 | 557.9万円 | 24.3万円 | 探す 相場を見る |
| 東京都 | 430.0万円 | 30.5万円 | 1,399.9万円 | 40.0万円 | 探す 相場を見る |
| 神奈川県 | 130.6万円 | 26.0万円 | 743.2万円 | 30.7万円 | 探す 相場を見る |
| 新潟県 | 16.5万円 | 17.3万円 | 65.9万円 | 17.8万円 | 探す 相場を見る |
| 静岡県 | 14.9万円 | 17.0万円 | 500.4万円 | 20.1万円 | 探す 相場を見る |
| 愛知県 | 45.8万円 | 23.4万円 | 860.1万円 | 30.6万円 | 探す 相場を見る |
| 京都府 | 32.9万円 | 22.8万円 | 1,189.9万円 | 31.4万円 | 探す 相場を見る |
| 大阪府 | 15.0万円 | 18.0万円 | 471.1万円 | 22.1万円 | 探す 相場を見る |
| 兵庫県 | 192.9万円 | 25.8万円 | 1,052.7万円 | 31.6万円 | 探す 相場を見る |
| 岡山県 | 15.0万円 | 16.8万円 | 146.0万円 | 17.7万円 | 探す 相場を見る |
| 広島県 | 16.7万円 | 21.4万円 | 582.4万円 | 27.2万円 | 探す 相場を見る |
| 福岡県 | 27.0万円 | 17.5万円 | 632.8万円 | 23.4万円 | 探す 相場を見る |
| 熊本県 | 354.1万円 | 27.1万円 | 984.9万円 | 33.9万円 | 探す 相場を見る |
| 中央値 | 平均値 | 施設を探す | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居時費用 | 月額費用 | 入居時費用 | 月額費用 | ||
| 入居時費用 | 月額費用 | 施設を探す | |||
| 札幌市 | 60.0万円 | 22.3万円 | 558.2万円 | 29.0万円 | 探す 相場を見る |
| 仙台市 | 191.5万円 | 25.7万円 | 715.2万円 | 28.7万円 | 探す 相場を見る |
| さいたま市 | 33.1万円 | 21.2万円 | 495.8万円 | 24.7万円 | 探す 相場を見る |
| 千葉市 | 240.0万円 | 21.0万円 | 529.9万円 | 24.1万円 | 探す 相場を見る |
| 横浜市 | 240.0万円 | 28.7万円 | 938.7万円 | 33.3万円 | 探す 相場を見る |
| 川崎市 | 240.0万円 | 26.6万円 | 759.2万円 | 30.4万円 | 探す 相場を見る |
| 相模原市 | 36.2万円 | 22.0万円 | 516.0万円 | 25.8万円 | 探す 相場を見る |
| 新潟市 | 19.0万円 | 18.0万円 | 65.9万円 | 19.0万円 | 探す 相場を見る |
| 静岡市 | 35.8万円 | 23.0万円 | 691.9万円 | 25.5万円 | 探す 相場を見る |
| 浜松市 | 12.0万円 | 16.9万円 | 524.7万円 | 19.2万円 | 探す 相場を見る |
| 名古屋市 | 145.8万円 | 26.6万円 | 1,075.5万円 | 34.2万円 | 探す 相場を見る |
| 京都市 | 36.1万円 | 23.0万円 | 1,205.0万円 | 32.5万円 | 探す 相場を見る |
| 大阪市 | 15.0万円 | 17.0万円 | 515.8万円 | 21.5万円 | 探す 相場を見る |
| 堺市 | 11.1万円 | 14.6万円 | 115.0万円 | 17.0万円 | 探す 相場を見る |
| 神戸市 | 240.0万円 | 25.3万円 | 1,358.2万円 | 28.9万円 | 探す 相場を見る |
| 岡山市 | 15.0万円 | 16.5万円 | 65.3万円 | 17.8万円 | 探す 相場を見る |
| 広島市 | 30.0万円 | 22.3万円 | 707.9万円 | 29.3万円 | 探す 相場を見る |
| 北九州市 | 16.0万円 | 14.7万円 | 97.0万円 | 15.9万円 | 探す 相場を見る |
| 福岡市 | 133.7万円 | 20.4万円 | 919.9万円 | 28.5万円 | 探す 相場を見る |
| 熊本市 | 479.0万円 | 28.5万円 | 1,079.2万円 | 36.2万円 | 探す 相場を見る |
入居時費用は、家賃の前払いにあたる費用で、一般的には入居一時金、敷金・礼金、保証金などが含まれます。
一方、月額費用には、賃料や管理費、食費、水道・光熱費などが含まれます。
ただし、料金プランは施設によって異なるため、具体的な内訳や費用は各施設の詳細情報をご確認ください。
入居時費用が0円の老人ホームもありますが、その場合は家賃の前払いをしないことになるため、月額費用が高くなります。
老人ホーム・介護施設の費用については、以下もご確認ください。
介護付き有料老人ホームの費用
住宅型有料老人ホームの費用
サービス付き高齢者向け住宅の費用
グループホームの費用
費用相場は、「いい介護」に掲載中の老人ホーム・介護施設の料金データをもとに、平均値と中央値を算出しています。
該当の施設数が少ないなど、費用相場を算出できないエリアや施設区分については、表示していません。
低価格の老人ホーム・介護施設を選ぶことで、年金だけで入居することも可能です。
ただし、低価格な公的施設は順番待ちになっていることも多く、エリアによってはそもそも低価格な施設が少ないところもあり、かなり選択肢が少なくなってしまいます。
詳しくは、年金だけで老人ホームに入れる?|入居できない場合の対処法と生活保護も解説をご覧ください。
「生活保護を受給している」、「世帯収入が大きく減少してしまった」などの特定の条件を満たす場合、老人ホームへの費用を抑えられる補助制度を活用できる場合があります。
詳しくは、老人ホームの費用を安くするための補助制度|制度の種類と申請の流れをご覧ください。