宇美町の
老人ホーム・介護施設の費用相場

宇美町の老人ホーム・介護施設の相場は、入居時費用の中央値が12.0万円で、平均値が13.5万円。月額費用の中央値が12.1万円、平均値が13.7万円です。

宇美町の老人ホーム・介護施設の費用相場

中央値 平均値 施設を探す
入居時費用 月額費用 入居時費用 月額費用
入居時費用 月額費用 施設を探す
宇美町 12.0万円 12.1万円 13.5万円 13.7万円 探す

費用相場は、「いい介護」に掲載されている施設の料金データから算出しており、あくまで目安となります。より具体的な金額については、「いい介護」の入居相談員にお気軽にお問い合わせください。

平均値は、一部の高額な施設に影響され、実際の相場より高い金額で表示されることがあります。平均値が高いと感じた場合は、データを大きい順に並べた際に真ん中にくる値である「中央値」もあわせて確認すると、より実感に近い費用感を把握できます。

宇美町の老人ホーム・介護施設の費用相場(施設種別)

中央値 平均値 施設を探す
入居時費用 月額費用 入居時費用 月額費用
入居時費用 月額費用 施設を探す
介護付き
有料老人ホーム
0.0万円 0.0万円 0.0万円 0.0万円 探す
住宅型
有料老人ホーム
12.3万円 13.7万円 14.3万円 14.6万円 探す
サービス付き
高齢者向け住宅
0.0万円 0.0万円 0.0万円 0.0万円 探す
グループホーム 0.0万円 0.0万円 0.0万円 0.0万円 探す

1分で分かる老人ホームの種類

公的施設よりも入居しやすい、民間の老人ホーム4種類の特徴、入居条件、費用相場をご紹介します。

  • 介護付き有料老人ホーム

    ホーム内で介護・看護サービスを提供
    介護士が常駐しており安心
    介護付き有料老人ホーム
    入居条件
    基本65歳以上 / 自立〜要介護5
    費用相場
    入居費用: 0〜数千万円
    月額費用: 8.5万円〜
  • 住宅型有料老人ホーム

    自宅と同様に外部の介護サービスを利用
    ホーム独自のサービスを組み合わせることも可能
    住宅型有料老人ホーム
    入居条件
    基本60歳以上 / 自立〜要介護5
    費用相場
    入居費用: 0〜数千万円
    月額費用: 8万円〜
  • サービス付き高齢者向け住宅

    バリアフリー構造の賃貸住宅
    自宅と同様に外部の介護サービスを利用
    サービス付き高齢者向け住宅
    入居条件
    基本60歳以上 / 自立〜要介護3
    費用相場
    入居費用: 0〜数千万円
    月額費用: 10万円〜
  • グループホーム

    要支援2以上の認知症の方が対象
    少人数で共同生活を送る
    グループホーム
    入居条件
    基本65歳以上 / 要支援2以上
    費用相場
    入居費用: 0〜100万円
    月額費用: 10万円〜

主要都市の老人ホーム・介護施設の費用相場

中央値 平均値 施設を探す
入居時費用 月額費用 入居時費用 月額費用
入居時費用 月額費用 施設を探す
札幌市 27.6万円 22.6万円 428.5万円 28.8万円 探す 相場を見る
札幌市中央区 550.0万円 36.5万円 846.6万円 42.1万円 探す 相場を見る
札幌市北区 13.4万円 19.4万円 80.3万円 23.4万円 探す 相場を見る
札幌市東区 13.6万円 20.1万円 25.0万円 20.1万円 探す 相場を見る
札幌市白石区 16.1万円 20.8万円 206.6万円 27.2万円 探す 相場を見る
札幌市豊平区 21.8万円 23.8万円 69.8万円 27.8万円 探す 相場を見る
札幌市南区 15.5万円 19.9万円 68.6万円 21.7万円 探す 相場を見る
札幌市西区 23.4万円 14.8万円 606.8万円 16.0万円 探す 相場を見る
札幌市厚別区 17.4万円 14.0万円 12.9万円 15.3万円 探す 相場を見る
札幌市手稲区 10.0万円 14.9万円 17.6万円 15.3万円 探す 相場を見る
札幌市清田区 10.8万円 15.8万円 35.9万円 18.2万円 探す 相場を見る
函館市 0.0万円 9.8万円 5.0万円 10.6万円 探す 相場を見る
小樽市 420.0万円 21.0万円 469.4万円 23.9万円 探す 相場を見る
旭川市 0.0万円 13.6万円 3.6万円 14.4万円 探す 相場を見る
室蘭市 0.0万円 15.6万円 1.8万円 14.5万円 探す 相場を見る
釧路市 10.6万円 12.3万円 17.1万円 14.6万円 探す 相場を見る
帯広市 10.0万円 13.0万円 13.3万円 14.0万円 探す 相場を見る
江別市 27.4万円 26.6万円 133.5万円 26.4万円 探す 相場を見る
恵庭市 0.0万円 10.2万円 2.5万円 12.1万円 探す 相場を見る
盛岡市 758.7万円 38.1万円 917.6万円 43.2万円 探す 相場を見る
仙台市 95.8万円 23.6万円 742.8万円 27.7万円 探す 相場を見る
仙台市青葉区 580.0万円 34.9万円 903.5万円 42.7万円 探す 相場を見る
仙台市宮城野区 26.8万円 26.1万円 185.8万円 26.0万円 探す 相場を見る
仙台市若林区 17.2万円 20.0万円 15.2万円 18.9万円 探す 相場を見る
仙台市太白区 13.8万円 16.8万円 152.1万円 20.1万円 探す 相場を見る
仙台市泉区 680.0万円 23.2万円 1,512.4万円 25.0万円 探す 相場を見る
石巻市 5.0万円 13.6万円 5.0万円 14.3万円 探す 相場を見る
秋田市 10.0万円 15.9万円 42.5万円 16.7万円 探す 相場を見る
山形市 10.0万円 14.7万円 13.3万円 15.9万円 探す 相場を見る
米沢市 7.9万円 13.7万円 9.9万円 16.4万円 探す 相場を見る
福島市 9.7万円 14.9万円 9.2万円 14.3万円 探す 相場を見る
郡山市 10.0万円 18.9万円 166.7万円 18.9万円 探す 相場を見る
いわき市 22.5万円 15.5万円 258.1万円 16.1万円 探す 相場を見る
二本松市 9.4万円 11.1万円 9.2万円 11.3万円 探す 相場を見る
小野町 4.1万円 11.2万円 4.1万円 11.0万円 探す 相場を見る
水戸市 6.7万円 12.3万円 118.6万円 15.3万円 探す 相場を見る
日立市 0.0万円 9.9万円 0.6万円 16.3万円 探す 相場を見る
土浦市 0.0万円 15.5万円 11.1万円 14.1万円 探す 相場を見る
古河市 11.6万円 18.7万円 203.7万円 20.5万円 探す 相場を見る
石岡市 570.0万円 23.3万円 805.8万円 25.4万円 探す 相場を見る
龍ケ崎市 15.3万円 15.6万円 9.5万円 13.3万円 探す 相場を見る
北茨城市 0.0万円 12.4万円 2.0万円 12.0万円 探す 相場を見る
取手市 12.5万円 14.4万円 10.8万円 14.4万円 探す 相場を見る
つくば市 16.2万円 16.6万円 46.7万円 18.0万円 探す 相場を見る
ひたちなか市 0.0万円 11.2万円 5.3万円 12.5万円 探す 相場を見る
守谷市 15.4万円 15.4万円 15.7万円 15.9万円 探す 相場を見る
かすみがうら市 15.3万円 15.9万円 12.3万円 14.9万円 探す 相場を見る
つくばみらい市 15.0万円 15.9万円 10.4万円 17.2万円 探す 相場を見る
宇都宮市 126.7万円 28.6万円 747.2万円 34.1万円 探す 相場を見る
足利市 8.8万円 15.2万円 58.3万円 15.0万円 探す 相場を見る
栃木市 0.0万円 15.5万円 8.3万円 16.1万円 探す 相場を見る
佐野市 14.9万円 12.5万円 22.2万円 13.9万円 探す 相場を見る
鹿沼市 0.0万円 15.5万円 3.9万円 15.3万円 探す 相場を見る
日光市 0.0万円 15.5万円 4.6万円 14.3万円 探す 相場を見る
小山市 0.0万円 13.8万円 1.4万円 15.8万円 探す 相場を見る
真岡市 11.1万円 14.6万円 7.2万円 14.3万円 探す 相場を見る
大田原市 13.3万円 17.8万円 10.2万円 19.1万円 探す 相場を見る
矢板市 11.6万円 16.8万円 58.4万円 16.2万円 探す 相場を見る
那須塩原市 0.0万円 14.6万円 4.6万円 14.9万円 探す 相場を見る
下野市 0.0万円 14.6万円 3.9万円 14.6万円 探す 相場を見る
那須町 1,860.4万円 9.7万円 2,663.8万円 14.9万円 探す 相場を見る
前橋市 0.0万円 12.3万円 12.2万円 15.0万円 探す 相場を見る
高崎市 0.0万円 12.9万円 9.5万円 13.7万円 探す 相場を見る
桐生市 0.0万円 12.6万円 0.5万円 13.2万円 探す 相場を見る
伊勢崎市 0.0万円 11.2万円 3.6万円 12.1万円 探す 相場を見る
太田市 0.0万円 12.9万円 6.9万円 15.0万円 探す 相場を見る
館林市 0.0万円 20.1万円 2.6万円 24.9万円 探す 相場を見る
渋川市 0.0万円 12.5万円 1.8万円 12.8万円 探す 相場を見る
藤岡市 0.0万円 12.9万円 1.1万円 13.5万円 探す 相場を見る
富岡市 0.0万円 15.4万円 140.9万円 16.5万円 探す 相場を見る
安中市 0.0万円 11.4万円 0.0万円 13.3万円 探す 相場を見る
吉岡町 3.6万円 10.1万円 4.1万円 12.3万円 探す 相場を見る
甘楽町 0.0万円 15.7万円 0.0万円 15.2万円 探す 相場を見る
玉村町 0.0万円 14.8万円 2.3万円 13.0万円 探す 相場を見る
大泉町 11.6万円 15.0万円 9.9万円 14.9万円 探す 相場を見る
さいたま市 30.0万円 21.0万円 477.8万円 24.5万円 探す 相場を見る
さいたま市西区 8.9万円 20.2万円 51.6万円 20.9万円 探す 相場を見る
さいたま市北区 28.5万円 20.8万円 102.0万円 22.3万円 探す 相場を見る
さいたま市大宮区 10.5万円 20.5万円 109.9万円 21.9万円 探す 相場を見る
さいたま市見沼区 13.5万円 22.4万円 1,188.6万円 24.0万円 探す 相場を見る
さいたま市中央区 40.0万円 20.7万円 161.9万円 23.4万円 探す 相場を見る
さいたま市桜区 19.4万円 19.5万円 147.9万円 22.8万円 探す 相場を見る
さいたま市浦和区 90.5万円 26.3万円 565.3万円 28.6万円 探す 相場を見る
さいたま市南区 120.0万円 24.9万円 713.1万円 31.4万円 探す 相場を見る
さいたま市緑区 19.5万円 17.9万円 153.0万円 20.7万円 探す 相場を見る
さいたま市岩槻区 27.9万円 19.6万円 430.5万円 23.0万円 探す 相場を見る
川越市 18.4万円 20.6万円 90.9万円 22.2万円 探す 相場を見る
熊谷市 267.9万円 34.7万円 961.9万円 38.0万円 探す 相場を見る
川口市 19.8万円 20.7万円 412.7万円 24.1万円 探す 相場を見る
行田市 0.0万円 15.2万円 14.5万円 15.3万円 探す 相場を見る
所沢市 64.8万円 21.2万円 824.5万円 25.2万円 探す 相場を見る
飯能市 13.7万円 17.5万円 243.4万円 20.5万円 探す 相場を見る
加須市 22.3万円 14.2万円 43.9万円 14.2万円 探す 相場を見る
本庄市 0.0万円 10.7万円 2.6万円 11.6万円 探す 相場を見る
東松山市 12.0万円 16.4万円 15.6万円 17.7万円 探す 相場を見る
春日部市 10.0万円 17.8万円 33.1万円 18.5万円 探す 相場を見る
狭山市 16.5万円 19.8万円 131.0万円 20.3万円 探す 相場を見る
羽生市 0.0万円 15.2万円 20.4万円 14.9万円 探す 相場を見る
鴻巣市 10.0万円 17.5万円 9.1万円 18.5万円 探す 相場を見る
深谷市 0.0万円 11.9万円 1.6万円 13.2万円 探す 相場を見る
上尾市 20.0万円 19.8万円 251.4万円 21.2万円 探す 相場を見る
草加市 32.5万円 21.2万円 222.6万円 23.9万円 探す 相場を見る
越谷市 22.4万円 21.3万円 301.3万円 25.3万円 探す 相場を見る
蕨市 75.5万円 22.1万円 944.8万円 22.6万円 探す 相場を見る
戸田市 27.8万円 21.3万円 193.0万円 22.5万円 探す 相場を見る
入間市 30.0万円 15.8万円 112.9万円 16.6万円 探す 相場を見る
朝霞市 11.0万円 20.9万円 107.7万円 23.5万円 探す 相場を見る
志木市 9.8万円 16.6万円 121.0万円 19.9万円 探す 相場を見る
和光市 33.0万円 17.9万円 32.2万円 19.2万円 探す 相場を見る
新座市 13.0万円 18.4万円 308.0万円 23.0万円 探す 相場を見る
桶川市 0.0万円 14.5万円 5.0万円 14.0万円 探す 相場を見る
久喜市 17.0万円 17.4万円 108.9万円 18.4万円 探す 相場を見る
北本市 18.0万円 19.4万円 21.0万円 21.7万円 探す 相場を見る
八潮市 16.8万円 18.5万円 141.0万円 19.6万円 探す 相場を見る
富士見市 0.0万円 19.3万円 25.8万円 20.5万円 探す 相場を見る
三郷市 18.4万円 19.9万円 134.9万円 22.8万円 探す 相場を見る
蓮田市 500.0万円 29.5万円 780.4万円 33.5万円 探す 相場を見る
坂戸市 12.8万円 20.2万円 36.0万円 21.2万円 探す 相場を見る
幸手市 17.8万円 18.8万円 53.1万円 17.3万円 探す 相場を見る
鶴ヶ島市 0.0万円 17.9万円 106.9万円 19.6万円 探す 相場を見る
日高市 5.0万円 14.4万円 5.7万円 14.7万円 探す 相場を見る
吉川市 15.3万円 18.0万円 109.8万円 19.4万円 探す 相場を見る
ふじみ野市 20.2万円 22.9万円 518.8万円 24.3万円 探す 相場を見る
白岡市 0.0万円 16.0万円 4.3万円 16.5万円 探す 相場を見る
三芳町 15.8万円 18.8万円 38.6万円 19.1万円 探す 相場を見る
毛呂山町 9.0万円 11.3万円 6.3万円 13.4万円 探す 相場を見る
嵐山町 0.0万円 16.2万円 4.3万円 16.3万円 探す 相場を見る
小川町 30.0万円 8.6万円 19.1万円 11.5万円 探す 相場を見る
神川町 0.0万円 10.6万円 0.0万円 12.1万円 探す 相場を見る
上里町 0.0万円 10.8万円 0.0万円 11.1万円 探す 相場を見る
寄居町 0.0万円 12.4万円 0.0万円 13.1万円 探す 相場を見る
宮代町 16.4万円 14.3万円 21.0万円 16.0万円 探す 相場を見る
杉戸町 15.5万円 18.8万円 16.5万円 22.4万円 探す 相場を見る
千葉市 160.0万円 20.7万円 489.4万円 23.2万円 探す 相場を見る
千葉市中央区 360.0万円 18.5万円 714.6万円 23.7万円 探す 相場を見る
千葉市花見川区 180.0万円 22.2万円 345.6万円 26.9万円 探す 相場を見る
千葉市稲毛区 197.5万円 19.9万円 398.9万円 20.7万円 探す 相場を見る
千葉市若葉区 14.0万円 20.6万円 128.5万円 20.3万円 探す 相場を見る
千葉市緑区 16.4万円 19.2万円 293.3万円 19.2万円 探す 相場を見る
千葉市美浜区 25.8万円 24.0万円 668.6万円 29.2万円 探す 相場を見る
市川市 36.5万円 24.2万円 500.2万円 27.3万円 探す 相場を見る
船橋市 24.9万円 22.0万円 245.9万円 24.3万円 探す 相場を見る
館山市 16.0万円 14.7万円 17.0万円 15.3万円 探す 相場を見る
松戸市 30.0万円 22.4万円 209.9万円 25.1万円 探す 相場を見る
野田市 24.0万円 20.0万円 182.1万円 22.6万円 探す 相場を見る
茂原市 18.6万円 7.0万円 15.2万円 9.0万円 探す 相場を見る
成田市 10.0万円 24.3万円 262.9万円 29.1万円 探す 相場を見る
佐倉市 57.9万円 21.8万円 666.3万円 23.5万円 探す 相場を見る
東金市 10.0万円 10.6万円 7.8万円 10.6万円 探す 相場を見る
習志野市 330.0万円 27.2万円 511.1万円 31.3万円 探す 相場を見る
柏市 16.4万円 20.0万円 305.3万円 23.1万円 探す 相場を見る
市原市 15.0万円 14.7万円 24.1万円 14.8万円 探す 相場を見る
流山市 25.6万円 20.6万円 510.4万円 25.5万円 探す 相場を見る
八千代市 20.6万円 19.9万円 678.2万円 20.7万円 探す 相場を見る
我孫子市 0.0万円 17.2万円 155.5万円 17.4万円 探す 相場を見る
鎌ケ谷市 19.5万円 20.8万円 157.7万円 22.7万円 探す 相場を見る
君津市 560.0万円 18.2万円 1,381.1万円 19.4万円 探す 相場を見る
浦安市 729.5万円 26.9万円 1,345.5万円 35.3万円 探す 相場を見る
四街道市 23.9万円 15.5万円 34.2万円 16.8万円 探す 相場を見る
八街市 1,166.3万円 18.7万円 1,145.7万円 21.4万円 探す 相場を見る
印西市 14.1万円 16.8万円 117.7万円 17.3万円 探す 相場を見る
白井市 17.3万円 18.3万円 399.6万円 19.6万円 探す 相場を見る
大網白里市 916.0万円 21.5万円 855.3万円 20.7万円 探す 相場を見る
千代田区 7,429.0万円 66.4万円 7,640.5万円 106.3万円 探す 相場を見る
中央区 82.7万円 43.2万円 2,414.4万円 45.3万円 探す 相場を見る
港区 1,866.0万円 50.0万円 5,122.3万円 66.2万円 探す 相場を見る
新宿区 960.0万円 39.6万円 1,664.1万円 51.7万円 探す 相場を見る
文京区 2,795.0万円 43.3万円 3,216.6万円 61.5万円 探す 相場を見る
台東区 39.3万円 33.8万円 1,211.4万円 39.2万円 探す 相場を見る
墨田区 33.2万円 25.4万円 184.9万円 26.9万円 探す 相場を見る
江東区 405.0万円 26.5万円 998.5万円 32.0万円 探す 相場を見る
品川区 618.2万円 46.0万円 2,105.8万円 71.6万円 探す 相場を見る
目黒区 1,814.4万円 41.7万円 2,383.5万円 58.3万円 探す 相場を見る
大田区 105.0万円 29.5万円 910.1万円 36.4万円 探す 相場を見る
世田谷区 500.0万円 38.1万円 1,537.1万円 49.4万円 探す 相場を見る
渋谷区 2,392.7万円 50.7万円 3,490.1万円 75.1万円 探す 相場を見る
中野区 990.0万円 31.0万円 1,363.0万円 38.4万円 探す 相場を見る
杉並区 921.2万円 36.1万円 1,980.2万円 48.3万円 探す 相場を見る
豊島区 410.4万円 35.4万円 1,138.8万円 42.7万円 探す 相場を見る
北区 448.0万円 32.3万円 1,088.4万円 36.2万円 探す 相場を見る
荒川区 98.2万円 24.9万円 1,430.1万円 29.9万円 探す 相場を見る
板橋区 210.3万円 28.7万円 628.2万円 33.3万円 探す 相場を見る
練馬区 216.6万円 28.7万円 778.0万円 34.3万円 探す 相場を見る
足立区 21.0万円 20.3万円 124.9万円 22.1万円 探す 相場を見る
葛飾区 24.0万円 22.1万円 144.5万円 25.6万円 探す 相場を見る
江戸川区 50.0万円 23.3万円 363.9万円 26.0万円 探す 相場を見る
八王子市 21.0万円 20.6万円 495.9万円 21.4万円 探す 相場を見る
立川市 23.4万円 21.0万円 573.5万円 24.2万円 探す 相場を見る
武蔵野市 1,855.0万円 27.7万円 2,046.9万円 35.3万円 探す 相場を見る
三鷹市 500.0万円 32.7万円 1,097.3万円 40.0万円 探す 相場を見る
青梅市 20.0万円 17.2万円 71.3万円 19.9万円 探す 相場を見る
府中市 55.1万円 26.5万円 276.9万円 29.4万円 探す 相場を見る
昭島市 18.6万円 21.6万円 113.7万円 23.1万円 探す 相場を見る
調布市 66.0万円 25.5万円 932.6万円 30.9万円 探す 相場を見る
町田市 39.3万円 23.1万円 616.9万円 27.4万円 探す 相場を見る
小金井市 45.9万円 29.3万円 318.7万円 34.5万円 探す 相場を見る
小平市 25.3万円 22.2万円 354.2万円 26.6万円 探す 相場を見る
日野市 146.4万円 24.6万円 558.1万円 28.2万円 探す 相場を見る
東村山市 11.9万円 17.7万円 60.9万円 20.2万円 探す 相場を見る
国分寺市 840.0万円 32.2万円 799.6万円 36.8万円 探す 相場を見る
国立市 339.2万円 30.4万円 746.1万円 36.6万円 探す 相場を見る
福生市 16.5万円 21.1万円 47.7万円 21.7万円 探す 相場を見る
狛江市 457.1万円 34.9万円 900.0万円 42.3万円 探す 相場を見る
東大和市 31.5万円 22.3万円 314.6万円 24.1万円 探す 相場を見る
清瀬市 15.8万円 21.4万円 1,749.1万円 22.7万円 探す 相場を見る
東久留米市 12.2万円 17.3万円 128.2万円 19.1万円 探す 相場を見る
武蔵村山市 0.0万円 15.6万円 9.6万円 18.4万円 探す 相場を見る
多摩市 747.4万円 31.9万円 788.9万円 34.8万円 探す 相場を見る
稲城市 50.0万円 21.3万円 721.8万円 20.9万円 探す 相場を見る
羽村市 0.0万円 24.3万円 204.9万円 24.8万円 探す 相場を見る
あきる野市 240.0万円 23.6万円 246.7万円 25.5万円 探す 相場を見る
西東京市 88.8万円 30.1万円 629.5万円 36.3万円 探す 相場を見る
横浜市 67.3万円 27.9万円 777.1万円 32.8万円 探す 相場を見る
横浜市鶴見区 29.0万円 21.5万円 326.4万円 24.1万円 探す 相場を見る
横浜市神奈川区 79.1万円 34.1万円 1,046.8万円 36.9万円 探す 相場を見る
横浜市西区 45.5万円 26.4万円 580.4万円 26.9万円 探す 相場を見る
横浜市中区 1,000.0万円 37.4万円 1,713.7万円 49.6万円 探す 相場を見る
横浜市南区 26.4万円 20.8万円 184.6万円 23.8万円 探す 相場を見る
横浜市保土ケ谷区 23.4万円 23.5万円 1,176.7万円 27.5万円 探す 相場を見る
横浜市磯子区 36.0万円 27.2万円 452.6万円 27.6万円 探す 相場を見る
横浜市金沢区 26.6万円 21.1万円 242.3万円 23.0万円 探す 相場を見る
横浜市港北区 31.8万円 23.7万円 562.1万円 28.1万円 探す 相場を見る
横浜市戸塚区 21.0万円 26.8万円 482.8万円 31.0万円 探す 相場を見る
横浜市港南区 27.4万円 23.0万円 120.8万円 24.8万円 探す 相場を見る
横浜市旭区 224.1万円 28.0万円 744.0万円 32.7万円 探す 相場を見る
横浜市緑区 48.6万円 27.8万円 552.6万円 30.7万円 探す 相場を見る
横浜市瀬谷区 250.0万円 27.7万円 481.3万円 30.3万円 探す 相場を見る
横浜市栄区 850.0万円 34.6万円 1,083.4万円 40.7万円 探す 相場を見る
横浜市泉区 26.7万円 23.5万円 158.5万円 25.0万円 探す 相場を見る
横浜市青葉区 66.0万円 28.2万円 588.9万円 31.3万円 探す 相場を見る
横浜市都筑区 75.8万円 27.9万円 1,199.6万円 31.2万円 探す 相場を見る
川崎市 139.7万円 25.5万円 683.4万円 29.6万円 探す 相場を見る
川崎市川崎区 23.9万円 23.1万円 195.7万円 25.1万円 探す 相場を見る
川崎市幸区 20.0万円 22.3万円 129.0万円 22.5万円 探す 相場を見る
川崎市中原区 277.5万円 30.3万円 831.6万円 35.2万円 探す 相場を見る
川崎市高津区 171.6万円 27.5万円 614.9万円 31.4万円 探す 相場を見る
川崎市多摩区 85.0万円 26.5万円 452.8万円 29.9万円 探す 相場を見る
川崎市宮前区 184.5万円 25.0万円 969.1万円 29.6万円 探す 相場を見る
川崎市麻生区 52.3万円 25.8万円 441.0万円 29.9万円 探す 相場を見る
相模原市 27.6万円 21.8万円 404.9万円 25.4万円 探す 相場を見る
相模原市緑区 12.8万円 16.8万円 40.0万円 17.5万円 探す 相場を見る
相模原市中央区 21.2万円 16.9万円 185.6万円 19.8万円 探す 相場を見る
相模原市南区 33.7万円 25.6万円 569.7万円 30.6万円 探す 相場を見る
横須賀市 26.0万円 23.4万円 469.1万円 28.4万円 探す 相場を見る
平塚市 19.6万円 21.3万円 263.5万円 22.7万円 探す 相場を見る
鎌倉市 251.9万円 37.3万円 1,110.3万円 46.0万円 探す 相場を見る
藤沢市 82.5万円 26.4万円 486.2万円 31.5万円 探す 相場を見る
小田原市 23.0万円 21.9万円 208.6万円 22.0万円 探す 相場を見る
茅ヶ崎市 36.4万円 24.9万円 584.1万円 26.8万円 探す 相場を見る
逗子市 380.1万円 37.0万円 677.4万円 45.6万円 探す 相場を見る
三浦市 30.0万円 20.9万円 203.4万円 22.0万円 探す 相場を見る
秦野市 28.1万円 22.2万円 463.2万円 25.0万円 探す 相場を見る
厚木市 0.0万円 18.0万円 148.7万円 20.6万円 探す 相場を見る
大和市 21.0万円 21.2万円 251.1万円 23.6万円 探す 相場を見る
伊勢原市 18.9万円 19.6万円 121.9万円 20.4万円 探す 相場を見る
海老名市 26.8万円 26.7万円 209.7万円 28.2万円 探す 相場を見る
座間市 11.9万円 20.3万円 179.2万円 22.5万円 探す 相場を見る
南足柄市 12.0万円 14.1万円 18.8万円 16.5万円 探す 相場を見る
綾瀬市 16.4万円 17.1万円 158.6万円 21.9万円 探す 相場を見る
葉山町 196.8万円 32.3万円 1,117.5万円 36.6万円 探す 相場を見る
寒川町 10.7万円 14.8万円 34.4万円 15.6万円 探す 相場を見る
大磯町 672.0万円 28.1万円 712.2万円 29.7万円 探す 相場を見る
二宮町 0.0万円 16.4万円 12.8万円 17.7万円 探す 相場を見る
大井町 21.8万円 20.4万円 23.6万円 23.6万円 探す 相場を見る
開成町 19.8万円 20.2万円 16.1万円 21.3万円 探す 相場を見る
真鶴町 0.0万円 17.3万円 7.0万円 16.2万円 探す 相場を見る
湯河原町 4,691.0万円 22.8万円 4,111.5万円 21.0万円 探す 相場を見る
愛川町 21.0万円 13.5万円 17.0万円 13.6万円 探す 相場を見る
新潟市 16.2万円 19.1万円 43.3万円 20.3万円 探す 相場を見る
新潟市東区 12.0万円 18.2万円 12.6万円 18.4万円 探す 相場を見る
新潟市中央区 259.9万円 23.6万円 718.8万円 30.5万円 探す 相場を見る
新潟市江南区 19.2万円 19.6万円 19.4万円 21.1万円 探す 相場を見る
新潟市西区 15.0万円 16.1万円 11.7万円 15.8万円 探す 相場を見る
長岡市 13.6万円 15.5万円 84.1万円 16.2万円 探す 相場を見る
柏崎市 15.0万円 14.8万円 16.6万円 15.2万円 探す 相場を見る
上越市 12.5万円 16.7万円 131.6万円 17.5万円 探す 相場を見る
富山市 10.0万円 11.6万円 5.5万円 12.7万円 探す 相場を見る
金沢市 94.6万円 29.0万円 666.1万円 34.0万円 探す 相場を見る
白山市 10.0万円 12.6万円 10.0万円 14.1万円 探す 相場を見る
野々市市 17.2万円 20.6万円 18.5万円 23.6万円 探す 相場を見る
甲府市 10.0万円 14.2万円 35.6万円 15.1万円 探す 相場を見る
富士吉田市 0.0万円 14.2万円 2.0万円 14.8万円 探す 相場を見る
山梨市 0.0万円 14.2万円 3.3万円 14.3万円 探す 相場を見る
韮崎市 0.0万円 13.4万円 3.3万円 12.0万円 探す 相場を見る
北杜市 0.0万円 14.2万円 0.0万円 14.2万円 探す 相場を見る
甲斐市 0.0万円 14.2万円 2.0万円 14.4万円 探す 相場を見る
笛吹市 5.0万円 16.2万円 84.5万円 19.0万円 探す 相場を見る
長野市 10.0万円 14.5万円 14.0万円 15.6万円 探す 相場を見る
松本市 16.2万円 13.6万円 98.0万円 15.7万円 探す 相場を見る
上田市 46.0万円 15.7万円 126.6万円 16.4万円 探す 相場を見る
岡谷市 0.0万円 23.2万円 115.5万円 21.3万円 探す 相場を見る
諏訪市 0.0万円 26.6万円 1.6万円 26.2万円 探す 相場を見る
茅野市 315.0万円 16.4万円 403.6万円 16.2万円 探す 相場を見る
岐阜市 10.0万円 13.5万円 9.7万円 13.6万円 探す 相場を見る
大垣市 0.0万円 28.0万円 13.3万円 29.0万円 探す 相場を見る
多治見市 11.0万円 17.9万円 17.4万円 19.9万円 探す 相場を見る
関市 0.0万円 10.8万円 6.8万円 12.3万円 探す 相場を見る
中津川市 0.0万円 12.3万円 22.4万円 13.1万円 探す 相場を見る
羽島市 10.0万円 15.0万円 6.2万円 14.0万円 探す 相場を見る
恵那市 0.0万円 13.1万円 0.0万円 13.7万円 探す 相場を見る
各務原市 10.7万円 13.4万円 88.4万円 14.5万円 探す 相場を見る
可児市 15.6万円 20.0万円 15.1万円 21.6万円 探す 相場を見る
瑞穂市 0.0万円 11.9万円 4.0万円 12.9万円 探す 相場を見る
海津市 15.0万円 11.2万円 16.7万円 12.2万円 探す 相場を見る
静岡市 20.0万円 20.3万円 480.1万円 24.6万円 探す 相場を見る
静岡市葵区 27.6万円 27.8万円 784.2万円 28.4万円 探す 相場を見る
静岡市駿河区 14.2万円 18.9万円 35.7万円 20.4万円 探す 相場を見る
静岡市清水区 13.8万円 13.8万円 51.9万円 14.6万円 探す 相場を見る
浜松市 13.4万円 17.6万円 454.7万円 19.5万円 探す 相場を見る
浜松市中央区 10.7万円 17.1万円 26.7万円 17.6万円 探す 相場を見る
浜松市浜名区 2,423.0万円 20.7万円 2,095.9万円 23.1万円 探す 相場を見る
浜松市天竜区 0.0万円 14.0万円 3.3万円 14.3万円 探す 相場を見る
沼津市 10.0万円 16.0万円 21.7万円 17.6万円 探す 相場を見る
熱海市 500.0万円 17.5万円 1,012.5万円 19.3万円 探す 相場を見る
三島市 0.0万円 15.7万円 4.6万円 14.9万円 探す 相場を見る
富士宮市 7.0万円 13.9万円 5.7万円 13.8万円 探す 相場を見る
伊東市 520.0万円 25.3万円 1,244.1万円 29.4万円 探す 相場を見る
島田市 30.0万円 17.0万円 91.8万円 16.7万円 探す 相場を見る
富士市 0.0万円 15.7万円 123.7万円 16.7万円 探す 相場を見る
磐田市 0.0万円 15.7万円 3.8万円 14.2万円 探す 相場を見る
掛川市 11.6万円 15.7万円 8.3万円 15.5万円 探す 相場を見る
藤枝市 12.0万円 14.6万円 17.3万円 15.3万円 探す 相場を見る
御殿場市 180.3万円 18.6万円 324.6万円 18.8万円 探す 相場を見る
袋井市 0.0万円 10.0万円 2.3万円 10.9万円 探す 相場を見る
裾野市 0.0万円 15.7万円 0.0万円 17.2万円 探す 相場を見る
